<?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>和值 on 彩票号码助手</title>
		<link>/blog/tags/%E5%92%8C%E5%80%BC/</link>
		<description>Recent content in 和值 on 彩票号码助手</description>
		<generator>Hugo</generator>
		<language>zh-hans</language>
		
		
		
			<copyright>Copyright © 2000-{year} zc310.tech. All Rights Reserved.</copyright>
		
		
			<lastBuildDate>Wed, 25 Nov 2020 08:18:19 +0800</lastBuildDate>
		
			<atom:link href="/blog/tags/%E5%92%8C%E5%80%BC/index.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
			<item>
				<title>过滤软件教程 - 双色球常规过滤条件解释</title>
				<link>/blog/post/tutorials/2020/08/two-color-ball/</link>
				<pubDate>Mon, 03 Aug 2020 00:00:00 +0000</pubDate>
				<guid>/blog/post/tutorials/2020/08/two-color-ball/</guid>
				<description>&lt;blockquote&gt;&#xA;&lt;p&gt;本教程参考&lt;code&gt;赢彩软件&lt;/code&gt;帮助整理，您可&lt;a href=&#34;http://www.82608000.com/&#34; title=&#34;赢彩软件下载地址&#34;&gt;下载软件&lt;/a&gt; &lt;strong&gt;免费&lt;/strong&gt; 使用全部过滤功能。&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;您可查看&lt;a href=&#34;http://www.cwl.gov.cn/c/2017-11-15/418904.shtml&#34;&gt;中国福利彩票“双色球”投注指南&lt;/a&gt;熟悉玩法规则。&lt;/p&gt;&#xA;&lt;/blockquote&gt;&#xA;&lt;h2 id=&#34;奇号个数&#34;&gt;奇号个数&lt;/h2&gt;&#xA;&lt;p&gt;指一个投注结果中的 &lt;code&gt;奇数&lt;/code&gt; 号码个数。&lt;/p&gt;&#xA;&lt;blockquote&gt;&#xA;&lt;p&gt;投注结果 &lt;code&gt;05 11 12 13 27 31 + 10&lt;/code&gt; 的奇数号个数为 &lt;code&gt;5&lt;/code&gt;&lt;/p&gt;&#xA;&lt;/blockquote&gt;&#xA;&lt;h3 id=&#34;奇数&#34;&gt;奇数&lt;/h3&gt;&#xA;&lt;p&gt;自然数中不能被 &lt;code&gt;2&lt;/code&gt; 整除的数，如 &lt;code&gt;1，3，5&lt;/code&gt; 等。&lt;/p&gt;</description>
			</item>
			<item>
				<title>定制过滤插件 - 插件函数大全</title>
				<link>/blog/post/cf/custom-filter-plug-in-functions/</link>
				<pubDate>Wed, 09 Apr 2008 00:00:00 +0000</pubDate>
				<guid>/blog/post/cf/custom-filter-plug-in-functions/</guid>
				<description>&lt;h2 id=&#34;数值函数&#34;&gt;数值函数&lt;/h2&gt;&#xA;&lt;h3 id=&#34;imod&#34;&gt;IMOD&lt;/h3&gt;&#xA;&lt;p&gt;得到两数相除之後的余数.&lt;/p&gt;&#xA;&lt;h4 id=&#34;例&#34;&gt;例&lt;/h4&gt;&#xA;&lt;ul&gt;&#xA;&lt;li&gt;取号码 1 除 2 余数 &lt;code&gt;IMOD(P1,2)&lt;/code&gt;&lt;/li&gt;&#xA;&lt;/ul&gt;&#xA;&lt;h3 id=&#34;abs&#34;&gt;Abs&lt;/h3&gt;&#xA;&lt;p&gt;取整&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;&lt;strong&gt;例&lt;/strong&gt;： &lt;code&gt;Abs(-123)&lt;/code&gt;得到 123&lt;/p&gt;&#xA;&lt;h3 id=&#34;min&#34;&gt;Min&lt;/h3&gt;&#xA;&lt;p&gt;得到两数最小数&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;&lt;strong&gt;例&lt;/strong&gt;：取号码 1 和号码 2 最小数 &lt;code&gt;MIN([p1,p2])&lt;/code&gt;&lt;/p&gt;&#xA;&lt;h3 id=&#34;max&#34;&gt;MAX&lt;/h3&gt;&#xA;&lt;p&gt;得到两数最大数&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;&lt;strong&gt;例&lt;/strong&gt;：取号码 1 和号码 2 最大数 &lt;code&gt;MAX([p1,p2])&lt;/code&gt; 得到一组数最小数&lt;/p&gt;</description>
			</item>
	</channel>
</rss>
